2025明治安田J2リーグ 第17節
水戸ホーリーホック
MATCH SCHEDULE
試合日程
DATA
最新データ
RANKING
順位
17位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 70 | 38 | 55 | 34 | 21 |
| 2 | 長崎 | 70 | 38 | 63 | 44 | 19 |
| 3 | 千葉 | 69 | 38 | 56 | 34 | 22 |
| 4 | 徳島 | 65 | 38 | 45 | 24 | 21 |
| 5 | 磐田 | 64 | 38 | 59 | 51 | 8 |
| 6 | 大宮 | 63 | 38 | 60 | 39 | 21 |
| 7 | 仙台 | 62 | 38 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | 鳥栖 | 58 | 38 | 46 | 43 | 3 |
| 9 | いわき | 56 | 38 | 55 | 44 | 11 |
| 10 | 山形 | 53 | 38 | 58 | 54 | 4 |
| 11 | 今治 | 53 | 38 | 46 | 46 | 0 |
| 12 | 札幌 | 53 | 38 | 50 | 63 | -13 |
| 13 | 甲府 | 44 | 38 | 37 | 45 | -8 |
| 14 | 秋田 | 43 | 38 | 43 | 59 | -16 |
| 15 | 藤枝 | 39 | 38 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | 大分 | 38 | 38 | 27 | 44 | -17 |
| 17 | 富山 | 37 | 38 | 34 | 49 | -15 |
| 18 | 熊本 | 37 | 38 | 41 | 57 | -16 |
| 19 | 山口 | 36 | 38 | 36 | 47 | -11 |
| 20 | 愛媛 | 22 | 38 | 35 | 71 | -36 |
SPECTATORS
平均入場者数
5,635人
| 順位 | クラブ名 | 平均入場者数 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎(19) | 15,877 |
| 2 | 千葉(19) | 15,549 |
| 3 | 札幌(19) | 14,470 |
| 4 | 仙台(19) | 13,760 |
| 5 | 磐田(19) | 12,326 |
| 6 | 大宮(19) | 11,316 |
| 7 | 山形(19) | 11,068 |
| 8 | 大分(19) | 10,403 |
| 9 | 鳥栖(19) | 9,382 |
| 10 | 甲府(19) | 8,390 |
| 11 | 徳島(19) | 7,214 |
| 12 | 熊本(19) | 6,715 |
| 13 | 水戸(19) | 6,006 |
| 14 | 山口(19) | 5,767 |
| 15 | 富山(19) | 5,635 |
| 16 | 藤枝(19) | 5,029 |
| 17 | 秋田(19) | 4,953 |
| 18 | 今治(19) | 4,800 |
| 19 | 愛媛(19) | 4,730 |
| 20 | いわき(19) | 4,372 |
SPONSOR
営業進捗
達成率
105%
協力会社
1016社
PICK UP
ピックアップ情報
車いす席チケット購入方法変更のお知らせ
【活動レポート】「プロ直伝!とやま夢づくりスポーツ塾(中田小学校)
「メインS指定席(北側・南側)」新設のお知らせ
カターレ富山U-14 堀川 啓仁 選手 「2025 ナショナルトレセンU-14後期」参加メンバー選出について
NEWS
最新情報
車いす席チケット購入方法変更のお知らせ
2026/27個人スポンサー
【活動レポート】「プロ直伝!とやま夢づくりスポーツ塾(中田小学校)
「メインS指定席(北側・南側)」新設のお知らせ
カターレ富山U-14 堀川 啓仁 選手 「2025 ナショナルトレセンU-14後期」参加メンバー選出について
LOVE BLUEクリーンアッププロジェクト開催のお知らせ
公式応援グッズ