GAME 試合・観戦
2025明治安田J2リーグ
| 日時 | 対戦 | 会場 | イベント | 中継 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節2月16日(日)12:50 | 愛媛FC ![]() 0-1試合詳細 ![]() | ニンジニアスタジアム | DAZN | |
| 第2節2月22日(土)14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() 2-0試合詳細 ![]() | フクダ電子アリーナ | DAZN | |
| 第3節3月2日(日)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 ![]() 2-0試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 北陸電力グループスペシャルマッチ | DAZN/チューリップテレビ |
| 第4節3月9日(日)14:00 | ジュビロ磐田 ![]() 3-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | YKK APスペシャルマッチ | DAZN |
| 第5節3月16日(日)14:00 | FC今治 ![]() 0-0試合詳細 ![]() | アシックス里山スタジアム | DAZN | |
| 第6節3月23日(日)14:00 | サガン鳥栖 ![]() 1-0試合詳細 ![]() | 駅前不動産スタジアム | DAZN | |
| 第7節3月30日(日)14:00 | ベガルタ仙台 ![]() 0-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | DAZN | |
| 第8節4月6日(日)13:00 | ロアッソ熊本 ![]() 0-0試合詳細 ![]() | えがお健康スタジアム | DAZN | |
| 第9節4月13日(日)14:00 | レノファ山口FC ![]() 2-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | KOKUSAI ELECTRICスペシャルマッチ | DAZN |
| 第10節4月20日(日)14:00 | いわきFC ![]() 1-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | NETZ TOYOTA TOYAMA presentsスペシャルマッチ | DAZN |
| 第11節4月26日(土)14:00 | 徳島ヴォルティス ![]() 1-0試合詳細 ![]() | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | DAZN | |
| 第12節4月29日(火・祝)14:00 | モンテディオ山形 ![]() 0-0試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | たちなみ歯科口腔外科クリニックスペシャルマッチ | DAZN/富山シティエフエム |
| 第13節5月3日(土・祝)14:00 | RB大宮アルディージャ ![]() 2-2試合詳細 ![]() | NACK5スタジアム大宮 | DAZN | |
| 第14節5月6日(火・休)13:55 | V・ファーレン長崎 ![]() 1-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 医薬品のダイト株式会社スペシャルマッチ | DAZN/富山テレビ |
| 第15節5月11日(日)14:05 | 大分トリニータ ![]() 1-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 株式会社MAE様スペシャルマッチ/射水市・小矢部市の日 | DAZN/チューリップテレビ/大分放送 |
| 第16節5月17日(土)14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 ![]() 2-1試合詳細 ![]() | 大和ハウス プレミストドーム | DAZN | |
| 第18節5月31日(土)14:00 | ブラウブリッツ秋田 ![]() 2-2試合詳細 ![]() | ソユースタジアム | DAZN | |
| 第17節6月8日(日)14:00 | 水戸ホーリーホック ![]() 0-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 氷見市・南砺市の日 | DAZN |
| 第19節6月15日(日)14:00 | 藤枝MYFC ![]() 0-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 北日本新聞スペシャルマッチ/高岡市・朝日町の日 | DAZN/富山シティエフエム |
| 第20節6月21日(土)16:00 | いわきFC ![]() 3-1試合詳細 ![]() | ハワイアンズスタジアムいわき | DAZN | |
| 第21節6月28日(土)18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() 1-0試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | SHOEI groupスペシャルマッチ/上市町・立山町・入善町の日 | DAZN |
| 第22節7月5日(土)19:00 | ベガルタ仙台 ![]() 0-1試合詳細 ![]() | ユアテックスタジアム仙台 | DAZN | |
| 第23節7月12日(土)18:00 | 水戸ホーリーホック ![]() 3-0試合詳細 ![]() | K'sデンキスタジアム水戸 | DAZN | |
| 第24節8月2日(土)18:00 | RB大宮アルディージャ ![]() 0-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | JN陸送グループスペシャルマッチ/富山市の日 | DAZN/富山シティエフエム |
| 第25節8月9日(土)19:00 | 大分トリニータ ![]() 2-2試合詳細 ![]() | クラサスドーム大分 | DAZN | |
| 第26節8月16日(土)18:00 | FC今治 ![]() 1-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | DAZN | |
| 第27節8月23日(土)19:30 | ジュビロ磐田 ![]() 2-0試合詳細 ![]() | ヤマハスタジアム | DAZN | |
| 第28節8月30日(土)18:30 | ロアッソ熊本 ![]() 0-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ONE TOYAMA SPORTS DAY トヨタモビリティ富山スペシャルマッチ | DAZN/富山シティエフエム |
| 第29節9月14日(日)19:00 | モンテディオ山形 ![]() 3-0試合詳細 ![]() | NDソフトスタジアム山形 | DAZN | |
| 第30節9月20日(土)18:00 | V・ファーレン長崎 ![]() 1-1試合詳細 ![]() | PEACE STADIUM Connected by SoftBank | DAZN | |
| 第31節9月28日(日)15:00 | 徳島ヴォルティス ![]() 1-3試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ONE TOYAMA SPORTS DAYトヨタモビリティ富山 スペシャルマッチ 滑川市・黒部市の日 | DAZN |
| 第32節10月4日(土)14:00 | 藤枝MYFC ![]() 0-1試合詳細 ![]() | 藤枝総合運動公園サッカー場 | DAZN | |
| 第33節10月19日(日)12:55 | 北海道コンサドーレ札幌 ![]() 0-2試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ほくほくダービー | DAZN/富山テレビ/富山シティエフエム |
| 第34節10月26日(日)14:00 | レノファ山口FC ![]() 1-0試合詳細 ![]() | 維新みらいふスタジアム | DAZN | |
| 第35節11月2日(日)14:00 | 愛媛FC ![]() 1-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 砺波市の日 | DAZN |
| 第36節11月9日(日)13:00 | サガン鳥栖 ![]() 3-1試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 魚津市・舟橋村の日 | DAZN/NHKとやま |
| 第37節11月23日(日・祝)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 ![]() -試合詳細 ![]() | JIT リサイクルインク スタジアム | DAZN | |
| 第38節11月29日(土)14:00 | ブラウブリッツ秋田 ![]() -試合詳細 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | DAZN/富山シティエフエム |
2025JリーグYBCルヴァンカップ
| 日時 | 対戦 | 会場 | イベント | 中継 |
|---|---|---|---|---|
| 1stラウンド 1回戦3月26日(水)19:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() 4ー2試合結果 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー! /SPOOX/ Lemino(録) | |
| 1stラウンド 2回戦4月16日(水)19:00 | 名古屋グランパス ![]() 1ー1 (6PK5)試合結果 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー! /SPOOX/ Lemino(録) | |
| 1stラウンド 3回戦5月21日(水)19:00 | アビスパ福岡 ![]() 1-2試合結果 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー! /SPOOX/ Lemino(録) |
天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会
| 日時 | 対戦 | 会場 | イベント | 中継 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦5月25日(日)13:00 | 順天堂大学 ![]() 2ー1試合結果 ![]() | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 | スカパー! | |
| 2回戦6月11日(水)19:00 | ベガルタ仙台 ![]() 0-1試合結果 ![]() | キューアンドエースタジアムみやぎ | ||
| 3回戦7月16日(水)19:00 | FC町田ゼルビア ![]() 1ー2試合結果 ![]() | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー!動画ストアSPOOX スカパー!番組配信 |
| 日時 | 対戦 | 会場 | イベント | 中継 |
|---|
| 日時 | 対戦 | 会場 | イベント | 中継 |
|---|























